ETCR7300大口徑鉗形功率表其鉗頭鐵芯選用特殊合金,采用磁性屏蔽技術,幾乎不受外界磁場的影響,確保了常年無間斷測量的高精度、高穩定性、高可靠性,儀表具有RS232接口,可存儲200組數據,通過系統軟件上傳所存數據到電腦,實現歷史數據讀取、查詢、保存、打印等功能。儀表還具有背光功能、數據保持功能,是電工安全檢測的*工具。
型號:ETCR7300A
瀏覽量:1097
更新時間:2024-07-02
在線留言品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,石油,電子,交通 |
ETCR7300A大口徑鉗形功率表
一.簡介
ETCR7300A大口徑三相鉗形功率表是我公司精心研制的一款專為現場測量三相交流電壓、電流、電壓間相位、電壓電流間相位、頻率、相序、電能、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數、總功率等的多功能、數字式、智能儀表,鉗頭大口徑(80mm×80mm:可鉗φ80mm電纜,或96mm×4mm扁鋼地線),使用非常方便,*兼容大口徑鉗形漏電流表及微功率鉗表的功能,還能用于判別變壓器接線組別、感性、容性電路,讀出差動保護各組CT之間的相位關系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設備等,為用電檢查人員提供一種安全、準確、便捷的新型電力儀表。
ETCR7300A大口徑三相鉗形功率表其鉗頭鐵芯選用特殊合金,采用磁性屏蔽技術,幾乎不受外界磁場的影響,確保了常年無間斷測量的高精度、高穩定性、高可靠性,儀表具有RS232接口,可存儲200組數據,通過系統軟件上傳所存數據到電腦,實現歷史數據讀取、查詢、保存、打印等功能。儀表還具有背光功能、數據保持功能,是電工安全檢測的*工具。
二.ETCR7300A大口徑鉗形功率表技術規格
功 能 | 三相交流電壓、電流、有功功率、無功功率、視在功率、總功率、電流與電壓的相位、相電壓之間的相位、頻率、電能、相序等 |
電 源 | 6V DC(LR6×4節堿性干電池,連續使用12小時) |
電流量程 | AC0.0A~2000A;分辨力0.1A |
功率量程 | AC 0.0KW~1200KW;分辨力0.1KW |
電壓測量 | AC 0~600V;分辨力0.01V |
頻率量程 | 25Hz~100Hz;分辨力:0.1Hz |
相位量程 | 0.0°~360.0°;分辨力:0.1° |
功率因素量程 | 0.3~1.0(容性或者感性);分辨力:0.001 |
電能量程 | 0.0000KWh~72000KWh;分辨力:0.0001KWh |
儀表質量 | 儀表:1kg(含電池及附件) |
儀表尺寸 | 長275mm×寬145mm×厚40mm |
鉗口尺寸 | 80mm×80mm(可鉗φ80mm導線,或96mm×4mm扁鋼地線) |
顯示模式 | LCD:128dots×64dots;顯示域:43mm×29mm |
測量方式 | 鉗形CT,積分方式 |
采樣速率 | 約2次/秒 |
頻 率 | 50Hz/60Hz自動識別 |
通訊接口 | 有RS232接口,實現所存數據上傳電腦,便于分析數據 |
通 訊 線 | RS232通訊線,長1.8米 |
背 光 燈 | 有,“ * ”鍵控制 |
數據保持 | 數據保持功能:“HOLD”符號顯示 |
數據存儲 | 200組,顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當電池電壓降到約5.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
工作電流 | 背光燈開啟50mA;背光燈關閉25mA |
導線位置 | 被測量導線處于鉗口的中心位置 |
線路電壓 | AC 600V以下線路測量 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強度 | AC 3700V/rms(鐵心與外殼之間) |
適合安規 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
換 檔 | 全自動切換 |
隨機附件 | 鉗表:1件;測試線:4條(黃、綠、紅、黑各1條);RS232通訊線:1條;軟件光盤:1件;電池LR6:4節;儀表箱:1件 |
三.ETCR7300A大口徑鉗形功率表現場應用
相關產品